电缆桥架支架自动计算表
时间:2017-07-20
16:14
原创来源:东莞雷正电缆桥架有限公司
电缆桥架支架自动计算表 | ||||||||||||||||
完整版电缆桥架支架自动计算表,在wps文档里面,赶紧下载,免费免费!!!链接:http://pan.baidu.com/s/1eSP8ex8 密码:jwh1 | ||||||||||||||||
只需填入桥架长度、梁高、距梁高度,其他自动计算 | ||||||||||||||||
电缆桥架宽度100mm以下的吊架采用单杆吊架,按照图集04D701-3-77~78页方案1;电缆桥架间距按规范GB50303-2002第33页 | ||||||||||||||||
图纸确定 | 取中间值 | D+E-20 | (A+20+B+20)*2 | (D/2+E+B)*2+A+100 | 图集确定 | I/1000*L | (G*J*K+H*L)/1000 | 20M/个 C/20 | C/F | M*O+N*P | ||||||
桥架宽 | 桥架高 | 桥架长度M | 结构梁高mm | 距梁高度mm | 支架间距M | 单吊长度mm | 吊框长度mm | 防晃支架mm | 吊杆个数 | φ10吊架KG/M | L30*3角铁比重 | 防晃单支重量KG | 支架单支重量KG | 防晃支架个数 | 支架个数 | 支架总重KG |
50 | 50 | 600 | 100 | 2 | 680 | 280 | 1050 | 1 | 0.617 | 1.373 | 1.44165 | 0.804 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
100 | 50 | 600 | 100 | 2 | 680 | 380 | 1100 | 1 | 0.617 | 1.373 | 1.5103 | 0.9413 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
100 | 100 | 10.5 | 600 | 100 | 2 | 680 | 480 | 1200 | 1 | 0.617 | 1.373 | 1.6476 | 1.0786 | 0.525 | 5.25 | 6.53 |
电缆桥架宽度150~1200采用圆钢门架支架,门架横担型钢详下表; | ||||||||||||||||
图纸确定 | 暂取中间值 | D+E+B | A+100 | (D/2+E+B)*2+A+100 | 图集确定 | I/1000*L | (G*J*K+H*L)/1000 | 20M/个 C/20 | C/F | M*O+N*P | ||||||
桥架宽 | 桥架高 | 桥架长度M | 结构梁高mm | 距梁高度mm | 支架间距 | 单吊长度 | 横梁长度 | 防晃支架mm | 吊杆个数 | φ10吊架比重 | L40*4角铁比重 | 防晃单支重量KG | 支架单支重量KG | 防晃支架个数 | 支架个数 | 支架总重 |
150 | 100 | 600 | 100 | 2 | 800 | 250 | 1250 | 2 | 0.617 | 2.422 | 3.0275 | 1.5927 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
200 | 50 | 600 | 100 | 2 | 750 | 300 | 1200 | 2 | 0.617 | 2.422 | 2.9064 | 1.6521 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
200 | 100 | 274.4 | 600 | 100 | 2 | 800 | 300 | 1300 | 2 | 0.617 | 2.422 | 3.1486 | 1.7138 | 13.72 | 137.20 | 278.33 |
200 | 150 | 600 | 100 | 2 | 850 | 300 | 1400 | 2 | 0.617 | 2.422 | 3.3908 | 1.7755 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
桥架宽 | 桥架高 | 桥架长度M | 结构梁高mm | 距梁高度mm | 支架间距 | 单吊长度 | 横梁长度 | 防晃支架mm | 吊杆个数 | φ10吊架比重 | L50*5型钢比重 | 防晃单支重量KG | 支架单支重量KG | 防晃支架个数 | 支架个数 | 支架总重 |
300 | 100 | 600 | 100 | 2 | 800 | 400 | 1400 | 2 | 0.617 | 3.77 | 5.278 | 2.4952 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
300 | 150 | 600 | 100 | 2 | 850 | 400 | 1500 | 2 | 0.617 | 3.77 | 5.655 | 2.5569 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
300 | 200 | 600 | 100 | 2 | 900 | 400 | 1600 | 2 | 0.617 | 3.77 | 6.032 | 2.6186 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
400 | 100 | 600 | 100 | 2 | 800 | 500 | 1500 | 2 | 0.617 | 3.77 | 5.655 | 2.8722 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
400 | 150 | 600 | 100 | 2 | 850 | 500 | 1600 | 2 | 0.617 | 3.77 | 6.032 | 2.9339 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
400 | 200 | 600 | 100 | 2 | 900 | 500 | 1700 | 2 | 0.617 | 3.77 | 6.409 | 2.9956 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
桥架宽 | 桥架高 | 桥架长度M | 结构梁高mm | 距梁高度mm | 支架间距 | 单吊长度 | 横梁长度 | 防晃支架mm | 吊杆个数 | φ10吊架比重 | L50*5型钢比重 | 防晃单支重量KG | 支架单支重量KG | 防晃支架个数 | 支架个数 | 支架总重 |
500 | 100 | 600 | 100 | 2 | 800 | 600 | 1600 | 2 | 0.617 | 3.77 | 6.032 | 3.2492 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
500 | 150 | 600 | 100 | 2 | 850 | 600 | 1700 | 2 | 0.617 | 3.77 | 6.409 | 3.3109 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
500 | 200 | 600 | 100 | 2 | 900 | 600 | 1800 | 2 | 0.617 | 3.77 | 6.786 | 3.3726 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
500 | 250 | 600 | 100 | 2 | 950 | 600 | 1900 | 2 | 0.617 | 3.77 | 7.163 | 3.4343 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
600 | 150 | 600 | 100 | 2 | 850 | 700 | 1800 | 2 | 0.617 | 3.77 | 6.786 | 3.6879 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
600 | 200 | 600 | 100 | 2 | 900 | 700 | 1900 | 2 | 0.617 | 3.77 | 7.163 | 3.7496 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
600 | 300 | 600 | 100 | 2 | 1000 | 700 | 2100 | 2 | 0.617 | 3.77 | 7.917 | 3.873 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
800 | 200 | 600 | 100 | 2 | 900 | 900 | 2100 | 2 | 0.617 | 3.77 | 7.917 | 4.5036 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
800 | 300 | 600 | 100 | 2 | 1000 | 900 | 2300 | 2 | 0.617 | 3.77 | 8.671 | 4.627 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
桥架宽 | 桥架高 | 桥架长度M | 结构梁高mm | 距梁高度mm | 支架间距 | 单吊长度 | 横梁长度 | 防晃支架mm | 吊杆个数 | φ12吊架比重 | [5型钢比重 | 防晃单支重量KG | 支架单支重量KG | 防晃支架个数 | 支架个数 | 支架总重 |
1000 | 200 | 600 | 100 | 2 | 900 | 1100 | 2300 | 2 | 0.888 | 5.438 | 12.5074 | 7.5802 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
1000 | 300 | 600 | 100 | 2 | 1000 | 1100 | 2500 | 2 | 0.888 | 5.438 | 13.595 | 7.7578 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
1200 | 300 | 600 | 100 | 2 | 1000 | 1300 | 2700 | 2 | 0.888 | 5.438 | 14.6826 | 8.8454 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
1200 | 400 | 600 | 100 | 2 | 1100 | 1300 | 2900 | 2 | 0.888 | 5.438 | 15.7702 | 9.023 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
汇总KG | 284.86 | |||||||||||||||
汇总校验KG | 284.86 | |||||||||||||||
当红蓝汇总量不同时 说明表格出现问题 | ||||||||||||||||
推荐你看:不锈钢桥架支架固定方法、电缆桥架支吊架间距是多少?